詳情介紹
CT-F系列熱風循環防爆型烘箱概述:
本設備主要用于有防爆要求的特定產品加工制作時使用,如爆竹、*產品及含酒精、汽油產品等。
特性:
本設備設有防爆電機、防爆電器及防爆接線裝置;為確保產品加熱均勻性,導風系統風扇采用1Cr18Ni9Ti耐熱鋼制作成離心式風葉。導風系統由導風板和對流壁組成,導風板裝在箱體頂部,上有導風槽。當開啟風扇后,風從風扇甩出,經導風槽均勻吹到箱內兩側的加熱元件上,經過擋風板下部的導風口吹到箱內,再從風扇下部的導風口吸入風扇內,如此往復循環,將加熱器產生的熱量帶入箱內,使工件受熱均勻。
CT-F系列熱風循環防爆型烘箱相關技術參數:
型號 | 每次干燥量kg | 配用功率KW | 熱水/蒸汽kg/h | 散熱面積m2 | 風量m3/h | 上下溫差℃ | 烘盤 | 外形尺寸 | 烘車 |
CT-F0 | 30 | 0.55 | 5 | 5 | 3400 | ±5 | 24 | 1550x1000x2200 | 1 |
CT-FⅠ | 50 | 0.55 | 10 | 10 | 3400 | ±5 | 48 | 2300x1000x220 | 2 |
CT-FⅡ | 120 | 1.1 | 18 | 20 | 3450 | ±5 | 96 | 2300x2000x2200 | 4 |
CT-FⅢ | 240 | 1.65 | 36 | 40 | 6900 | ±5 | 144 | 2300x3000x2200 | 6 |
CT-FⅣ | 360 | 2.2 | 54 | 80 | 10350 | ±5 | 192 | 2300x3900x2200 | 8 |
標準配置:
序號 | 部件名稱 | 材質及規格 | 單位 | 數量 |
1 | 外殼 | 304/2Bδ1.5 | 套 | 1 |
2 | 保溫材料 | 硅酸鋁纖維 | M3 | X |
3 | 內膽 | 304/2Bδ1.5 | 套 | 1 |
4 | 對流壁 | 304δ1.5 | 套 | 4 |
5 | 防爆風機 | 耐高溫軸流風機 | 套 | 1 |
6 | 加熱元件 | 不銹鋼加熱管/熱水/蒸汽 | 套 | 1 |
7 | 門鉸鏈 | 不銹鋼 | 套 | 4 |
8 | 門扣鎖緊 | 不銹鋼 | 套 | 2 |
9 | 門密封件 | 半透明硅橡膠 | 套 | 1 |
10 | 進風口 | 不銹鋼 | 套 | 1 |
11 | 烘車 | 不銹鋼 | 臺 | 適配 |
12 | 烘車輪 | 4寸尼龍輪 | 只 | 每車4只 |
13 | 烘盤 | 不銹鋼 | 臺 | 適配 |
14 | 電器防爆盒 | 鑄件 | 套 | 1 |
15 | 防爆門 | 不銹鋼 | 臺 | 1 |
16 | 出風口 | 不銹鋼 | 套 | 1 |
17 | PID溫控儀 | 0--300℃ | 套 | 1 |
18 | 繼電器 | JR系列SR系列 | 只 | 各1只 |
19 | 傳感器 | PT100 | 只 | 1 |
20 | 報警器 | 只 | 1/2 | |
21 | 其它電器元件 | 套 | 1 | |
22 | 控制屏 | 3042Bδ1.5 | 只 | 1 |
23 | 電器說明書 | 份 | 1 |
留言詢價
- 上一篇:ZDF-1變壓器烘箱
- 下一篇:HGT系列臺車式電熱鼓風干燥箱 鼓風干燥設備