詳情介紹
多層網帶烘干機應用
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子元器件老化、固化等。
多層網帶烘干機產品特點
DW系列干燥機是穿流連續式干燥設備,用于透氣性較好的片狀,條狀,顆粒狀物料的干燥、對于脫水蔬菜、中藥飲片等含水率高、而溫度不允許高的物料尤為 合適;該系列干燥機具有干燥速度快、蒸發強度高、產品質量好的優點。對脫水濾餅的膏狀物料,需經造粒或制成棒狀后亦可干燥。
主要技術參數
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
帶寬m | 1.2,1.6,2 | ||||
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
輔料厚mm | 10-80 | ||||
使用溫度℃ | 50-140 | ||||
蒸氣壓Mpa | 0.2-0.8 | ||||
蒸氣耗量kg/h | 120-200 | 140-240 | 150-280 | 160-320 | 170-360 |
干燥強度kg水/h | 60-100 | 70-120 | 75-140 | 80-160 | 85-180 |
風機總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 |
設備總功率Kw | 11.4 | 1.36 | 11.4 | 13.6 | 19.7 |
外形尺寸(長×寬×高) | 10×1.5×3.15 | 12×1.5×3.15 | 10.5×1.91×3.15 | 12.05×1.91×3.15 | 10.1×2.33×3.65 |
總量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 |
留言詢價
- 上一篇:辣椒花椒網帶烘干機
- 下一篇:DW系列單層網帶烘干機價格